第1回〜第104回(1979年〜2004年1月)テストのスコア分布
(FREQUENCY DISTRIBUTIONS)

Score
Intervals
Section I
Listening
Section II
Reading
Score
Intervals
Total
Score
(スコア区分) 人数 人数 (スコア区分) 人数
470〜 139,430 96.5 15,599 99.6 895〜 97,902 97.5
445〜 140,879 92.9 47,523 98.4 845〜 124,366 94.4
420〜 197,324 88.0 97,052 96.0 795〜 179,205 89.9
395〜 252,572 81.6 147,457 92.2 745〜 239,255 83.8
370〜 315,057 73.6 197,094 87.3 695〜 299,506 76.3
345〜 344,886 65.0 246,370 81.1 645〜 353,168 67.4
320〜 389,155 55.1 303,795 73.4 595〜 394,302 57.5
295〜 407,599 44.9 333,529 65.0 545〜 424,115 46.8
270〜 414,927 34.4 371,460 55.6 495〜 431,665 35.9
245〜 390,808 24.6 396,192 45.6 445〜 415,418 25.4
220〜 350,713 15.7 392,907 35.7 395〜 366,002 16.2
195〜 272,061 8.9 380,180 26.2 345〜 288,592 8.9
170〜 184,404 4.2 333,240 17.8 295〜 193,600 4.0
145〜 100,777 1.7 277,496 10.8 245〜 104,987 1.4
120〜 44,996 0.5 205,741 5.6 195〜 41,951 0.3
95〜 16,110 0.1 130,769 2.3 145〜 10,668 0.0
70〜 3,667 0.0 63,605 0.7 95〜 1,485 0.0
45〜 764 0.0 20,618 0.1 45〜 213 0.0
5〜 356 0.0 5,858 0.0 10〜 85 0.0
Total 3,966,485   3,966,485   Total 3,966,485
自己のスコアが全受験者中でどの辺に位置するかは、Percentile Rank<下位者100分比>で判断される。例えば、スコア合計745点の場合、その83.8%は745点未満の人々の占有率を示しているから、当人は上位16.2(100−83.8)%、すなわち640,728番(97,902+124,366+179,205+239,255)までに入っていることを表している。

表: (財)国際ビジネスコミュニケーション協会

Q: 自分のスコアは日本中の受験者のうち、どのあたりに位置するの?

A: おおよその分布については、日本でTOEICが始まった1979年からの100回以上の実施分のデータを参照することでわかります。下の表を参照のうえ、トータルスコアで見てみましょう。
(表全体の左半分はリスニング、リーディング別の人数分布、右半分がトータルスコアです。)

例えば、スコアが895以上の人は全体の上位2.5%(10097.5)に入っていることになります。
845以上の人は全体の上位5.6%(100−94.4)に入る、ということになります。